<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.sportperugia.it/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/il-perugia-chiude-il-mercato-con-il-botto-verre-e-ladinetti/</loc>
		<lastmod>2026-02-02T20:04:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/verre-6.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[verre-6]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/il-perugia-basket-vince-ancora-in-abruzzo/</loc>
		<lastmod>2026-02-02T20:27:17+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/Serie-C-Maglia-Nera-accosciati_001-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Serie C Maglia Nera accosciati_001]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/black-angels-il-rammarico-del-presidente-aver-portato-tante-persone-alle-partite-e-averle-deluse/</loc>
		<lastmod>2026-02-02T20:31:39+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/Antonio-Bartoccini-2.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Antonio Bartoccini (2)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/verre-e-monaco-nuovi-rinforzi-per-il-grifo/</loc>
		<lastmod>2026-02-02T20:31:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2018/11/Perugia_verre-esulta.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Perugia_verre esulta]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Verre "Troppo forte", Carraro trova gol e prestazione. Il trequartista ancora migliore in campo con una doppietta e giocate da A, il regista detta legge e collezziona il primo gol in biancorosso. Il solo Gyomber insufficiente]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/un-mercato-da-grande-bravi-gaucci-e-societa/</loc>
		<lastmod>2026-02-03T12:11:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2025/10/WhatsApp-Image-2025-10-28-at-14.07.14.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[gaucci]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/black-angels-verso-cervia-lagenda-della-settimana/</loc>
		<lastmod>2026-02-03T16:50:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/Black-angels-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Black Angels verso Cervia: l'agenda della settimana]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/nuoto-le-sincronette-perugine-a-roma-fanno-il-pieno-di-medaglie/</loc>
		<lastmod>2026-02-03T19:01:31+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-01-at-21.11.15.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[WhatsApp Image 2026-02-01 at 21.11.15]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/gaucci-buon-mercato-ma-lobiettivo-resta-la-salvezza/</loc>
		<lastmod>2026-02-03T19:06:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/01/bolsius_gaucci_novellino.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[bolsius_gaucci_novellino]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/coppa-italia-coach-lorenzetti-andiamo-a-bologna-con-lidea-di-essere-protagonisti/</loc>
		<lastmod>2026-02-04T08:00:35+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/SIR-BENDA-251116_173039_89342_uxga.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Angelo LORENZETTI time-out]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/perugia-calcio-verre-landinetti-e-polizzi-si-presentano/</loc>
		<lastmod>2026-02-04T17:03:06+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/perugia-calcio.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Perugia Calcio: Verre, Landinetti e Polizzi si presentano]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/coppa-italia-sir-susa-scai-perugia-a-caccia-della-finale/</loc>
		<lastmod>2026-02-05T16:56:13+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/SIR-BENDA-251116_173336_90142_uxga.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SIR-BENDA-251116_173336_9014~2_uxga]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/atletica-perugia-protagonista-ai-campionati-italiani-under-20-e-23/</loc>
		<lastmod>2026-02-06T07:23:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-05-at-16.48.33.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[WhatsApp Image 2026-02-05 at 16.48.33]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/tedesco-pensa-ad-un-nuovo-grifo-ma-non-contro-la-samb/</loc>
		<lastmod>2026-02-06T08:06:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2019/04/7OZ_8918verre.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[perugia_verre]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/grifo-il-riviera-delle-palme-e-un-campo-ostico/</loc>
		<lastmod>2026-02-06T08:08:04+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2015/05/cuccureddu.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[antonello cuccureddu]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/black-angels-in-riviera-per-sfidare-san-giovanni/</loc>
		<lastmod>2026-02-06T20:07:17+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/pucciufficio.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[pucciufficio]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/grifo-la-carica-dei-500-per-tornare-a-vincere/</loc>
		<lastmod>2026-02-06T20:09:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2024/10/Tifosi-Perugia-Curva-Nord.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Tifosi Perugia Curva Nord]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Il tifo organizzato si compatta e lancia un appello all’unità: "Sostegno per novanta minuti, poi il diritto alla critica"]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/perugia-con-vista-samb-ladinetti-puo-partire-titolare/</loc>
		<lastmod>2026-02-06T20:12:39+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/ladinetti-1-1024x768-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ladinetti-1-1024x768]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Gemello 7: grande protagonista di giornata. Compie due interventi, uno per tempo, che salvano il risultato. Tozzuolo 6,5: schierato da terzino, contiene molto bene gli avversari. Nel secondo tempo, soffre un po' ma disputa comunque un'ottima gara Angella 6,5: partita delicata, da dentro o fuori, e il capitano risponde presente: il grande ex di giornata Eusepi è neutralizzato. Riccardi 6,5: stesso discorso fatto per Angella. Partita quasi perfetta da parte del centrale biancorosso, senza particolari sbavature. Quando si è trattato di soffrire ha dato una grande mano a tutta la squadra. Dell'Orco 6,5: partita di grande esperienza. Attento in fase difensiva, abbastanza propositivo in quella offensiva. Ladinetti 7,5: esordio con il botto da parte del regista, ultimo acquisto del Grifo. Oltre al gol importantissimo, Ladinetti ha dimostrato subito grandissima personalità volendo tutti i palloni possibili. Fa girare il gioco fino a che regge fisicamente (76' st Megelaitis 6: entra in campo per aiutare la squadra a interrompere le azioni avversarie. Nonostante una forma fisica non ottimale, la sua corsa è preziosa, soprattutto nei minuti di recupero). Tumbarello 6,5: tantissimi palloni recuperati e aiuta la squadra nel momento di massima difficoltà, correndo a più non posso. Con questa intensità e grinta può essere determinante, anche in vista del passaggio al 4-2-3-1. Manzari 6,5: non la miglior partita, ma comunque la sua presenza in campo è molto importante. Oggi, si è diviso tra la trequarti e la mezz'ala. Bene in entrambe le situazioni (64' st Verre 6: entra in campo e smista un paio di palloni molto interessanti. Non sembra nemmeno lontanissimo da una buona forma fisica. Sfiora il gol nel finale con una botta dalla distanza). Bacchin 6,5: altra prova positiva. Schierato non più a supporto di Montevago ma esterno, Bacchin si è mosso bene, mettendo in area dei cross interessanti. Giocatore che si sta rivelando sempre più determinante (64'st Bolsius 5,5: unica nota stonata di giornata. Ingresso in campo scarico e troppo lezioso) Canotto 6: probabilmente è ancora alla ricerca della forma fisica migliore, ma anche oggi ha dimostrato qualità sopra la media. Gli avversari lo conoscono e lo temono, quindi è sempre raddoppiato (64'st Lisi 6: partita ordinata la sua. Prova a saltare l'uomo in un paio di occasioni, ma oggi è chiamato più a contenere che ad affondare, compito che assolve diligentemente). Montevago 7: sarebbe stato un 7,5 se non fosse per i 2 gol clamorosi sbagliati il primo tempo. Dopo una prima frazione di gara in cui è incontenibile, nella ripresa sparisce un po', ma comunque è preziosissimo per tenere alta la squadra. Come già detto, è l'uomo in più del Grifo. Tedesco 7: a differenza delle altre partite, oggi ha subito il coraggio di far scendere in campo dal primo minuto sia Canotto che l'autore del gol vittoria Ladinetti. Coraggio puntualmente premiato con una bello vittoria, di grinta e di carattere. A livello tattico, prime prove di 4-2-3-1 che sembra già funzionare.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/tedesco-grazie-societa-e-tifosi-contro-la-samb-per-vincere/</loc>
		<lastmod>2026-02-07T15:47:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/tedesco-scaled.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[tedesco]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/grifo-al-riviera-delle-palme-ancora-con-il-4-3-1-2/</loc>
		<lastmod>2026-02-07T15:48:36+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2025/07/Angella-perugia.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Angella perugia]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/sir-che-delusione-verona-vola-in-finale/</loc>
		<lastmod>2026-02-08T08:13:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/MB66071_wqxga.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[_MB66071_wqxga]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/988ff114-3bf1-4cac-8267-67594246a8e1.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/il-grifo-torna-a-vincere-samb-piegata-da-tozzuolo/</loc>
		<lastmod>2026-02-08T15:34:06+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2020/10/tozzuolo-ndoj-brescia-perugia.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[tozzuolo ndoj brescia perugia]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Il difensore del Perugia dopo il k.o. col Gubbio: "Resto tranquillo perché il mister ci trasmette i valori giusti"]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/le-pagelle-ladinetti-dirige-lorchestra-tozzuolo-dipinge-il-capolavoro/</loc>
		<lastmod>2026-02-08T19:46:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/ladinetti-1-1024x768-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ladinetti-1-1024x768]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Gemello 7: grande protagonista di giornata. Compie due interventi, uno per tempo, che salvano il risultato. Tozzuolo 6,5: schierato da terzino, contiene molto bene gli avversari. Nel secondo tempo, soffre un po' ma disputa comunque un'ottima gara Angella 6,5: partita delicata, da dentro o fuori, e il capitano risponde presente: il grande ex di giornata Eusepi è neutralizzato. Riccardi 6,5: stesso discorso fatto per Angella. Partita quasi perfetta da parte del centrale biancorosso, senza particolari sbavature. Quando si è trattato di soffrire ha dato una grande mano a tutta la squadra. Dell'Orco 6,5: partita di grande esperienza. Attento in fase difensiva, abbastanza propositivo in quella offensiva. Ladinetti 7,5: esordio con il botto da parte del regista, ultimo acquisto del Grifo. Oltre al gol importantissimo, Ladinetti ha dimostrato subito grandissima personalità volendo tutti i palloni possibili. Fa girare il gioco fino a che regge fisicamente (76' st Megelaitis 6: entra in campo per aiutare la squadra a interrompere le azioni avversarie. Nonostante una forma fisica non ottimale, la sua corsa è preziosa, soprattutto nei minuti di recupero). Tumbarello 6,5: tantissimi palloni recuperati e aiuta la squadra nel momento di massima difficoltà, correndo a più non posso. Con questa intensità e grinta può essere determinante, anche in vista del passaggio al 4-2-3-1. Manzari 6,5: non la miglior partita, ma comunque la sua presenza in campo è molto importante. Oggi, si è diviso tra la trequarti e la mezz'ala. Bene in entrambe le situazioni (64' st Verre 6: entra in campo e smista un paio di palloni molto interessanti. Non sembra nemmeno lontanissimo da una buona forma fisica. Sfiora il gol nel finale con una botta dalla distanza). Bacchin 6,5: altra prova positiva. Schierato non più a supporto di Montevago ma esterno, Bacchin si è mosso bene, mettendo in area dei cross interessanti. Giocatore che si sta rivelando sempre più determinante (64'st Bolsius 5,5: unica nota stonata di giornata. Ingresso in campo scarico e troppo lezioso) Canotto 6: probabilmente è ancora alla ricerca della forma fisica migliore, ma anche oggi ha dimostrato qualità sopra la media. Gli avversari lo conoscono e lo temono, quindi è sempre raddoppiato (64'st Lisi 6: partita ordinata la sua. Prova a saltare l'uomo in un paio di occasioni, ma oggi è chiamato più a contenere che ad affondare, compito che assolve diligentemente). Montevago 7: sarebbe stato un 7,5 se non fosse per i 2 gol clamorosi sbagliati il primo tempo. Dopo una prima frazione di gara in cui è incontenibile, nella ripresa sparisce un po', ma comunque è preziosissimo per tenere alta la squadra. Come già detto, è l'uomo in più del Grifo. Tedesco 7: a differenza delle altre partite, oggi ha subito il coraggio di far scendere in campo dal primo minuto sia Canotto che l'autore del gol vittoria Ladinetti. Coraggio puntualmente premiato con una bello vittoria, di grinta e di carattere. A livello tattico, prime prove di 4-2-3-1 che sembra già funzionare.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/tedesco-continuiamo-su-questa-strada/</loc>
		<lastmod>2026-02-08T19:51:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/tedesco-1.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[tedesco]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/gemello-sento-sempre-piu-fiducia/</loc>
		<lastmod>2026-02-08T19:54:40+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/gemello.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[gemello]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Il portiere del Grifo dopo il successo di San Benedetto: "Critiche costruttive ok, ma altre lasciano il tempo che trovano"]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/grifo-bella-vittoria-ora-si-attendono-conferme/</loc>
		<lastmod>2026-02-09T13:48:46+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2025/10/7OZ_2100giovanni-tedesco.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[7OZ_2100giovanni-tedesco]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Il tecnico annulla la giornata libera e richiama subito i grifoni al lavoro in vista della sfida decisiva contro il Forlì al “Curi”]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/basket-perugia-espugna-siena/</loc>
		<lastmod>2026-02-09T13:51:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/sis.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[sis]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/atletica-arcs-cus-perugia-protagonista-ad-ancona/</loc>
		<lastmod>2026-02-09T13:53:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/QUARTETTO.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[QUARTETTO]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/black-angels-testa-a-cervia-e-cuore-con-corabea/</loc>
		<lastmod>2026-02-09T13:54:05+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/PGvsBG-260201-170144-_MB63640-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[PGvsBG-260201-170144-_MB63640]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/Corabea.jpeg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/perugia-una-settimana-da-non-sbagliare/</loc>
		<lastmod>2026-02-09T20:16:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2022/02/tifosi-perugia-curva-nord-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[tifosi perugia curva nord]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[C'è rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica. Dagli ultimi scampoli mercato serve gente alla Canotto]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/champions-league-praga-sulla-strada-della-sir-sicoma-monini-perugia/</loc>
		<lastmod>2026-02-10T08:39:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/MB65794_uxga.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[_MB65794_uxga]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/black-angels-contro-busto-per-onorare-la-maglia/</loc>
		<lastmod>2026-02-10T12:46:47+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/partita-foto-due.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Black Angels contro Busto per onorare la maglia]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/ginnastica-ritmica-520-atlete-a-magione-per-la-prima-prova-regionale-libertas/</loc>
		<lastmod>2026-02-11T08:35:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/tamion-burzigotti-brozzi-palazzoni.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[tamion burzigotti brozzi palazzoni]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/quinta-di-champions-league-per-la-sir-sicoma-monini-perugia-si-gioca-a-praga/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T07:14:53+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/SIR-BENDA-251210_222710_MB61988_uxga.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Sir Sicoma Monini PERUGIA vs VK Lvi PRAHA, Leg 1, Pool C, 4th round CEV Champions League Volleyball Mens 2026 presso PalaBartonEnergy Perugia IT, 10 dicembre 2025.  [foto_ID: 20251210_MB61988] Foto: Michele Benda]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/tedesco-dovremo-sbagliare-il-meno-possibile/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T07:22:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/tedesco-scaled.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[tedesco]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/grifo-contro-la-pianese-si-torna-al-4-3-1-2/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T07:30:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2025/07/joselito-perugia.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[joselito perugia]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/perugia-senti-lex-meluso-un-errore-non-sarei-dovuto-venire/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T07:35:23+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2024/12/faroni-meluso-perugia.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[faroni meluso perugia]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/perugia-si-candida-a-citta-europea-dello-sport-2028/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T07:38:05+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/IMG_5345-scaled-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_5345-scaled]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/black-angels-le-voci-dal-post-san-giovanni/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T07:47:51+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/Z63_5821.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Z63_5821]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Recchia: "Mancata lucidità nei momenti decisivi". Perinelli: "Rammarico c'è, ma per altre partite". Gardini: "Chiudere la stagione nel miglior modo possibile"]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/black-angels-finalmente-una-vittoria-busto-ko-3-1/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T14:49:14+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/0Q2A4708-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[0Q2A4708]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/il-perugia-torna-a-deludere-la-pianese-domina-e-vince-2-1/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T21:47:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2019/04/7OZ_8918verre.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[perugia_verre]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/tedesco-colpa-mia-chiedo-scusa-ai-tifosi/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T22:06:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2025/11/tedesco.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[tedesco]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Il tecnico del Grifo dopo la sconfitta col Gubbio: "Non mi è piaciuto l'approccio, meglio nella ripresa. Loro in vantaggio al primo tiro"]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/nepi-contento-per-il-gol-non-per-il-risultato/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T22:33:30+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/01/IMG_2008.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_2008]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Il gol di Nepi al 93’ evita una sconfitta pesante col Bra e, complice il passo falso delle rivali, consente al Grifo di uscire per la prima volta dalla zona playout. Col Gubbio una gara assolutamente da vincere]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/le-pagelle-di-pianese-perugia-brutta-prestazione-da-parte-di-tutti/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T22:33:47+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2026/02/ladinetti-1-1024x768-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ladinetti-1-1024x768]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Gemello 7: grande protagonista di giornata. Compie due interventi, uno per tempo, che salvano il risultato. Tozzuolo 6,5: schierato da terzino, contiene molto bene gli avversari. Nel secondo tempo, soffre un po' ma disputa comunque un'ottima gara Angella 6,5: partita delicata, da dentro o fuori, e il capitano risponde presente: il grande ex di giornata Eusepi è neutralizzato. Riccardi 6,5: stesso discorso fatto per Angella. Partita quasi perfetta da parte del centrale biancorosso, senza particolari sbavature. Quando si è trattato di soffrire ha dato una grande mano a tutta la squadra. Dell'Orco 6,5: partita di grande esperienza. Attento in fase difensiva, abbastanza propositivo in quella offensiva. Ladinetti 7,5: esordio con il botto da parte del regista, ultimo acquisto del Grifo. Oltre al gol importantissimo, Ladinetti ha dimostrato subito grandissima personalità volendo tutti i palloni possibili. Fa girare il gioco fino a che regge fisicamente (76' st Megelaitis 6: entra in campo per aiutare la squadra a interrompere le azioni avversarie. Nonostante una forma fisica non ottimale, la sua corsa è preziosa, soprattutto nei minuti di recupero). Tumbarello 6,5: tantissimi palloni recuperati e aiuta la squadra nel momento di massima difficoltà, correndo a più non posso. Con questa intensità e grinta può essere determinante, anche in vista del passaggio al 4-2-3-1. Manzari 6,5: non la miglior partita, ma comunque la sua presenza in campo è molto importante. Oggi, si è diviso tra la trequarti e la mezz'ala. Bene in entrambe le situazioni (64' st Verre 6: entra in campo e smista un paio di palloni molto interessanti. Non sembra nemmeno lontanissimo da una buona forma fisica. Sfiora il gol nel finale con una botta dalla distanza). Bacchin 6,5: altra prova positiva. Schierato non più a supporto di Montevago ma esterno, Bacchin si è mosso bene, mettendo in area dei cross interessanti. Giocatore che si sta rivelando sempre più determinante (64'st Bolsius 5,5: unica nota stonata di giornata. Ingresso in campo scarico e troppo lezioso) Canotto 6: probabilmente è ancora alla ricerca della forma fisica migliore, ma anche oggi ha dimostrato qualità sopra la media. Gli avversari lo conoscono e lo temono, quindi è sempre raddoppiato (64'st Lisi 6: partita ordinata la sua. Prova a saltare l'uomo in un paio di occasioni, ma oggi è chiamato più a contenere che ad affondare, compito che assolve diligentemente). Montevago 7: sarebbe stato un 7,5 se non fosse per i 2 gol clamorosi sbagliati il primo tempo. Dopo una prima frazione di gara in cui è incontenibile, nella ripresa sparisce un po', ma comunque è preziosissimo per tenere alta la squadra. Come già detto, è l'uomo in più del Grifo. Tedesco 7: a differenza delle altre partite, oggi ha subito il coraggio di far scendere in campo dal primo minuto sia Canotto che l'autore del gol vittoria Ladinetti. Coraggio puntualmente premiato con una bello vittoria, di grinta e di carattere. A livello tattico, prime prove di 4-2-3-1 che sembra già funzionare.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.sportperugia.it/grifo-ancora-ko-tante-le-responsabilita-di-tedesco/</loc>
		<lastmod>2026-02-12T22:41:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.sportperugia.it/wp-content/uploads/2025/10/7OZ_2100giovanni-tedesco.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[7OZ_2100giovanni-tedesco]]></image:title>
